Senin, 20 Februari 2012

Artikel; LOUD dalam world wide chart

2. Loud - 459.100 - (Week 1)
4. Loud - 335.800 - (Week 2) (-27%)
5. Loud - 258.600 - (Week 3) (-23%) - 1M mark (1.053.500)
2. Loud - 292.000 - (Week 4) (+13%)
4. Loud - 419.000 - (Week 5) (+44%)
1. Loud - 547.100 - (Week 6 - 1 week at No.1-) (+31%) - 2M mark (2.311.600)
1. Loud - 239.000 - (Week 7 - 2 weeks at No.1-) (-56%)
1. Loud - 182.200 - (Week 8 - 3 weeks at No.1-) (-24%)
1. Loud - 161.000 - (Week 9 - 4 weeks at No.1-) (-12%)
2. Loud - 152.200 - (Week 10) (-5%) - 3M mark (3.046.000)
3. Loud - 136.400 - (Week 11) (-10%)
3. Loud - 134.800 - (Week 12) (-1%)
3. Loud - 143.600 - (Week 13) (+7%)
5. Loud - 160.600 - (Week 14) (+12%)
5. Loud - 146.300 - (Week 15) (-8%)
6. Loud - 129.000 - (Week 16) (-12%)
9. Loud - 112.300 - (Week 17) (-13%) - 4M mark (4.009.000)
7. Loud - 96.400 - (Week 18) (-14%)
9. Loud - 93.200 - (week 19) (-3%)
9. Loud - 98.000 - (Week 20) (+5%)
6. Loud - 75.400 - (week 21) (-23%)
9. Loud - 72.900 - (Week 22) (-3%)
6. Loud - 82.900 - (Week 23) (+14%)
5. Loud - 77.200 - (Week 24) (-7%)
11. Loud - 63.900 - (Week 25) (-17%)
12. Loud - 63.700 - (Week 26) (=)
8. Loud - 62.200 - (Week 27) (-2%)
9. Loud - 59.500 - (Week 28) (-4%)
13. Loud - 59.600 - (Week 29) (=)
14. Loud - 59.300 - (Week 30) (=)
13. Loud - 62.200 - (Week 31) (+5%) - 5M mark (5.035.400)
17. Loud - 50.900 - (Week 32) (-18%)
14. Loud - 56.100 - (Week 33) (+10%)
11. Loud - 53.500 - (Week 34) (-5%)
16. Loud - 52.700 - (Week 35) (-2%)
11. Loud - 55.500 - (Week 36) (+5%)
13. Loud - 52.100 - (Week 37) (-7%)
12. Loud - 52.500 - (Week 38) (+1%)
17. Loud - 47.900 - (Week 39) (-9%)
13. Loud - 49.900 - (Week 40) (+4%)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar